Fondsenoverzicht

Naam fondsEigen vermogenTotale investeringJaar
Vastgoedontwikkelingsfonds Hanzevast Terherne CV€ 10.185.000€ 25.470.0002008
Holland 63€ 14.400.000€ 39.000.0002007
Duitsland 1€ 10.185.000€ 25.470.0002007
Holland 18€ 10.890.725€ 27.794.0381999
Holland 19€ 8.065.943€ 23.040.6902000
Holland 21€ 2.699.992€ 6.557.1242000
Holland 24€ 7.339.895€ 18.230.6202000
Holland 25€ 13.397.861€ 37.901.9932001
Holland 27€ 16.000.000€ 41.150.0002001
Holland 33€ 13.750.000€ 34.450.0002002
Holland 34€ 13.125.000€ 33.625.0002002
Holland 39€ 17.355.000€ 43.355.0002002
Holland 41€ 8.655.000€ 21.905.0002003
Holland 45€ 24.165.000€ 60.465.0002003
Holland 49€ 6.300.000€ 15.900.0002004
Holland 52€ 22.200.000€ 55.500.0002004
Holland 55€ 22.800.000€ 57.000.0002004
Holland 58€ 35.175.000€ 87.775.0002005
Holland 61€ 17.580.000€ 43.980.0002005
Holland 62€ 29.775.000€ 82.575.0002006
Vastgoedmaatschap Holland 12€ 5.808.000€ 13.704.1631998
Vastgoedmaatschap Holland 16€ 4.220.156€ 9.937.7871999
Totaal€ 314.072.572€ 804.786.415 
Banner fusie fondsen